M04
4 วัน 3 คืน
วันนี้ - 21 ธันวาคม 2025
ไม่รวมตั๋ว
บาท/ท่าน
แพคเกจนี้เหมาะกับสายคอนเทนท์ ที่อยากสัมผัส Resort แบบ Water Villa แต่ไม่ได้นอนโดยแพคเกจนี้เดินทาง 4 วัน 3 คืน
แพคเกจนี้มีกิจกรรมดังนี้
โรงแรมใน Package Maafushi Local Island มีให้เลือก 4 แบบ ดูรายละเอียดด้านล่างนี้เลย
Detail :
Room Type | MAY,JUN, JULY,SEP,OCT | AUG, NOV-24DEC,APR | 06JAN,FEB, MARCH | 25DEC-5JAN | |
DOUBLE /TWIN ROOM พักห้องละ 2 ท่าน | 18,500 | 20,600 | 21,900 | 22,500 | |
DELUXE TRIPLE ROOM พักห้องละ 3 ท่าน | 17,500 | 19,600 | 20,900 | 21,500 | |
child with bed ( 2-5.99 ขวบ ) เด็กไม่มีเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน | 10,750 | 11,800 | 12,450 | 12,750 | |
single room พักคนเดียวชำระเพิ่ม | 5,900 | 7,100 | 8,500 | 9,200 | |
infant (เด็ก 0-2 ขวบ ) เด็กทารก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง | FREE | FREE | FREE | FREE |
NOTE :
DETAIL :
Deluxe Seaview = ห้องวิวทะเล
Room Type | MAY,JUN,JULY, SEP,OCT | AUG, NOV-24DEC,APR | 06JAN,FEB, MARCH | 25DEC-5JAN | |
DOUBLE /TWIN ROOM พักห้องละ 2 ท่าน | 22,900 | 23,900 | 24,900 | 26,900 | |
DELUXE TRIPLE ROOM พักห้องละ 3 ท่าน | 21,900 | 22,900 | 23,900 | 25,900 | |
child with bed ( 2-5.99 ขวบ ) เด็กไม่มีเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน | 12,950 | 13,450 | 13,950 | 14,950 | |
single room พักคนเดียวชำระเพิ่ม | 7,900 | 8,900 | 10,100 | 12,100 | |
infant (เด็ก 0-2 ขวบ ) เด็กทารก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง | FREE | FREE | FREE | FREE |
Standard with Balcony = ห้องมีระเบียง ไม่การันตีวิว อาจจะได้วิวเกาะหรือ กำแพงบัง
Room Type | MAY,JUN,JULY,SEP,OCT | AUG,NOV-24DEC,APR | 06JAN,FEB,MARCH | 25DEC-5JAN | |
DOUBLE /TWIN ROOM พักห้องละ 2 ท่าน | 20,900 | 21,900 | 22,900 | 24,900 | |
DELUXE TRIPLE ROOM พักห้องละ 3 ท่าน | 19,900 | 18,000 | 19,000 | 20,000 | |
child with bed ( 2-5.99 ขวบ ) เด็กไม่มีเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน | 9,750 | 10,000 | 10,500 | 11,000 | |
single room พักคนเดียวชำระเพิ่ม | 5,800 | 6,900 | 7,900 | 7,600 | |
infant (เด็ก 0-2 ขวบ ) เด็กทารก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง | FREE | FREE | FREE | FREE |
NOTE :
Room Type : Premium Double Room With Balcony and Seaview
Room Type | 1Apr – 31 Oct | 1 nov -20 dec | 21 dec – 10 jan | 11 jan – 31 mar | |
DOUBLE /TWIN ROOM พักห้องละ 2 ท่าน | 23,500 | 25,300 | 28,700 | 25,300 | |
DELUXE TRIPLE ROOM พักห้องละ 3 ท่าน | 22,500 | 24,300 | 27,700 | 24,300 | |
child with bed ( 2-5.99 ขวบ ) เด็กไม่มีเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |
single room พักคนเดียวชำระเพิ่ม | 6,500 | 8,300 | 11,700 | 8,300 | |
infant (เด็ก 0-2 ขวบ ) เด็กทารก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง | FREE | FREE | FREE | FREE |
NOTE :
Total Area: 187 sqm
Pool: 5×3 m
The Beach Villas with Pool add a private pool to the private garden just outside the bathroom, a bedroom and covered and open patios, to allow the guest to be spoiled by a refreshing and private moment any time they wish.
NOTE :
M02
3 วัน 2 คืน
วันนี้ - 21 ธันวาคม 2025
ไม่รวมตั๋ว
15,400 ฿
บาท/ท่าน
M06
4 วัน 3 คืน
วันนี้ - 21 ธันวาคม 2025
ไม่รวมตั๋ว
22,500 ฿
บาท/ท่าน
M04
4 วัน 3 คืน
วันนี้ - 21 ธันวาคม 2025
ไม่รวมตั๋ว
18,500 ฿
บาท/ท่าน